
Antes de Decidir
¿Por Qué Tungsteno y No Otro Metal?
La comparación habla por sí sola.
| Tungsteno | Oro | Plata | Acero Inox. | |
|---|---|---|---|---|
| Dureza (Mohs) | 8.5–9 | 2.5–3 | 2.5–3 | 5.5–6 |
| Resiste rayones | ✓ Excelente | ✗ Débil | ✗ Débil | ~ Moderado |
| Hipoalergénico | ✓ Sí | ~ Depende | ~ Depende | ~ Depende |
| Mantiene el color | ✓ Permanente | ~ Se opaca | ✗ Se opaca | ✓ Estable |
| Precio | ✓ Accesible | ✗ Elevado | ~ Medio | ✓ Accesible |
| Mantenimiento | ✓ Ninguno | ✗ Pulido regular | ✗ Pulido regular | ~ Ocasional |
Garantía de por Vida
Cobertura completa ante defectos de fabricación, sin letra pequeña.
Grabado Gratis
Personaliza tu anillo con un nombre, fecha o mensaje, sin costo extra.
Cambio de Talla Gratis
Si la talla no es la correcta, la cambiamos sin cargos adicionales.